学校介绍
学校 | CIA(CEBU INTERNATIONAL ACADEMY) |
成立时间 | 2015年 |
地点 | 宿务(Cebu) |
学校资本 | 韩系 |
学校性质 | 半斯巴达 |
标准定员 | 270名 |
中文经理 | 常驻 |
native speaker | 有 |
宿舍 | 单人间、双人间、三人间 |
课程 | ESL、雅思IELTS、商务英语、TOEIC |
配套设施 | 泳池、自习室、户外休息区、小卖部 |
在21世纪,英语对于我们来说是至关重要的语言。在菲律宾学习英语,每个学生可以选择自己最需要的课程,宿务CIA提供了一个良好的学习环境,能有效地提高学生的英语技能。
IELTS雅思保证班入学条件
保证班 | 雅思5.5 | 雅思6.0 | 雅思6.5 |
入学条件 | 3.5以上 | 5.0以上 | 6.0以上 |
就读周数 | 12周 | 12周 | 12周 |
模拟考 | 每周 | 每周 | 每周 |
TOEIC托业保证班入学条件
保证班 | 托业600 | 托业700 | 托业850 |
入学条件 | 380以上 | 480以上 | 780以上 |
就读周数 | 12周 | 12周 | 12周 |
模拟考 | 每周 | 每周 | 每周 |
保证班条件
1.出席率95%;
模拟考出席率100%;
模拟考测试中,如分数退步三次(含)以上,将损失资格;
警告两次(含)以上,将损失资格;
就读满12周,如果自己放弃或者缩短就读周数,将损失资格;
一日课程表
周一至周四课程表
时间 | 安排 | 参考 |
06:40~08:00 | 早餐 | |
07:20~08:00 | 每日测试 | 每日测试 |
08:00~08:50 | 第一节课 | 一对一 |
08:55~09:45 | 第二节课 | 一对一 |
09:50~10:40 | 第三节课 | 一对一 |
10:45~11:35 | 第四节课 | 一对一 |
11:40~12:30 | 第五节课 | 小团体 |
12:30~13:30 | 午餐 | |
13:30~14:20 | 第六节课 | 小团体 |
14:25~15:15 | 第七节课 | 中团体 |
15:20~16:10 | 第八节课 | 大团体 |
16:15~17:05 | 第九节课 | 自习 |
17:10~18:00 | 第十节课 | 写作自习 |
18:05~19:05 | 晚间补课 | |
17:30~19:00 | 晚餐 | |
19:00~22:00 | 自由时间 |
周五课程表
时间 | 安排 | 参考 |
06:40~08:00 | 早餐 | |
08:00~8:45 | 第一节课 | 一对一 |
08:50~09:35 | 第二节课 | 一对一 |
09:40~10:25 | 第三节课 | 一对一 |
10:30~11:15 | 第四节课 | 一对一 |
11:20~12:05 | 第五节课 | 小团体 |
12:05~13:05 | 午餐 | |
13:05~13:50 | 第六节课 | 小团体 |
13:55~14:40 | 第七节课 | 中团体 |
14:45~15:30 | 第八节课 | 大团体 |
15:35~16:20 | 第九节课 | 强制自习 |
16:25~17:10 | 第十节课 | 写作自习 |
17:10~18:00 | 演讲比赛 / 等级测试 | |
18:00~19:00 | 晚餐 | |
19:00~24:00 | 自由活动时间 |